에너지소비효율: 2등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 용량 | 903.1 |
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 29 |
| 연간에너지비용 | 97000 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 제휴 링크를 포함할 수 있으며, 이에 따라 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| RM70F90M2A | 2등급 | 97,000원/년 |
| RM70F90M2ZG | 2등급 | 97,000원/년 |
| RM70F90R2A | 2등급 | 101,000원/년 |
| RM70F90R2ZG | 2등급 | 101,000원/년 |
| F858VF14 | 3등급 | 129,000원/년 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)