에너지소비효율: 1등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최대소비전력량 | 41.93 |
| 용량 | 304.1 |
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 14 |
| 연간에너지비용 | 46000 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 제휴 링크를 포함할 수 있으며, 이에 따라 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| PLX-RF330SL | 1등급 | 51,000원/년 |
| QRTF25TW3F | 1등급 | 43,000원/년 |
| QRTA25TW3F | 1등급 | 43,000원/년 |
| QRTF24TW3S | 2등급 | 56,000원/년 |
| QRT9F24TW3RS | 2등급 | 56,000원/년 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)