에너지소비효율: 5등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 421 |
| 월간에너지비용 | 52000 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 제휴 링크를 포함할 수 있으며, 이에 따라 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| UEDW2600PAC | 5등급 | 52,000원/월 |
| UEDWS2400PAC | 5등급 | 51,000원/월 |
| UEDW2400PAC | 5등급 | 51,000원/월 |
| LPA-9000 | 4등급 | 50,000원/월 |
| FDP35-2010ZPV4 | 5등급 | 54,000원/월 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)