에너지소비효율: 4등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 261 |
| 월간에너지비용 | 32000 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 제휴 링크를 포함할 수 있으며, 이에 따라 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| HPA-5000 | 5등급 | 32,000원/월 |
| LMA-5300 | 5등급 | 33,000원/월 |
| SMA-PC2200WG | 4등급 | 29,000원/월 |
| CIA-700FSE | 5등급 | 28,000원/월 |
| BMCA-R7000 | 4등급 | 37,000원/월 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)