에너지소비효율: 4등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 382 |
| 월간에너지비용 | 47000 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 제휴 링크를 포함할 수 있으며, 이에 따라 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| CPC-F4000G | 4등급 | 47,000원/월 |
| SMA-PC4000G | 4등급 | 47,000원/월 |
| CPC-F3400G | 4등급 | 45,000원/월 |
| CPC-F3400WG | 4등급 | 45,000원/월 |
| HSE-SP2700K | 5등급 | 49,000원/월 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)