에너지소비효율: 1등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최대소비전력량 | 35.27 |
| 용량 | 565.5 |
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 9 |
| 연간 에너지 비용 | 28000 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 제휴 링크를 포함할 수 있으며, 이에 따라 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| RQ49DB94H2AP | 1등급 | 28,000원/년 |
| RQ49DG90X2ET | 1등급 | 28,000원/년 |
| RQ49DG9003S9 | 3등급 | 33,000원/년 |
| RQ49DB9421AP | 1등급 | 27,000원/년 |
| RQ49DB9401EW | 1등급 | 27,000원/년 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)