에너지소비효율: 1등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최대소비전력량 | 25.62 |
| 용량 | 250.5 |
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 6 |
| 연간 에너지 비용 | 19000 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 제휴 링크를 포함할 수 있으며, 이에 따라 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| BD-279W(E) | 2등급 | 20,000원/년 |
| REF-K271SS | 2등급 | 20,000원/년 |
| REF-K150SC | 3등급 | 25,000원/년 |
| ELKR-AD1420MS | 3등급 | 21,000원/년 |
| RQ33HB7411A | 1등급 | 22,000원/년 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)