에너지소비효율: 1등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최대소비전력량 | 118 |
| 용량 | 8 |
| 회당 이산화탄소 배출량 | 111 |
| 연간에너지비용 | 9000 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 제휴 링크를 포함할 수 있으며, 이에 따라 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| QWD8N08TWDB1F | 1등급 | 9,000원/년 |
| QWDP08TWDBF | 1등급 | 9,000원/년 |
| MF100W70B/WW-KR | 1등급 | 7,000원/년 |
| ISWD10KR-WHITE | 1등급 | 10,000원/년 |
| MG100-14586B2VM2W | 3등급 | 8,000원/년 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)