에너지소비효율: 2등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 1회 세척시 이산화탄소 배출량 | 330 |
| 연간에너지비용 | 45000 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 제휴 링크를 포함할 수 있으며, 이에 따라 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| G 7714 C SCi | 2등급 | 45,000원/년 |
| G 5314 C SC | 2등급 | 45,000원/년 |
| MDWEF1233G(W)-KR | 3등급 | 48,000원/년 |
| MDWMT0601W-WINE-KR | 4등급 | 39,000원/년 |
| MDWEF1233G(A)-KR | 3등급 | 51,000원/년 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)