에너지소비효율: 1등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최대소비전력량 | 760 |
| 표준건조용량 | 22kg |
| 회당 이산화탄소 배출량 | 939 |
| 연간에너지비용 | 57000 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 제휴 링크를 포함할 수 있으며, 이에 따라 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| DV90F22CDT | 1등급 | 57,000원/년 |
| DV90F22CDY | 1등급 | 57,000원/년 |
| RD21KJAD | 1등급 | 55,000원/년 |
| RD21EJZDE | 1등급 | 55,000원/년 |
| RD20WJDS | 1등급 | 52,000원/년 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)