에너지소비효율: 5등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최대소비전력량 | 760 |
| 표준건조용량 | 3.5kg |
| 회당 이산화탄소 배출량 | 630 |
| 연간에너지비용 | 38000 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 제휴 링크를 포함할 수 있으며, 이에 따라 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| ILD-501UWB | 5등급 | 43,000원/년 |
| VCDM-001WH | 5등급 | 29,000원/년 |
| HS3P400-OEK | 5등급 | 28,000원/년 |
| OJELMD-01BE | 5등급 | 27,000원/년 |
| MDG09H80/WW-KR | 2등급 | 33,000원/년 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)